Specification of Import Iron Wf
Iron WF or in other terms IWF, WF, WF-Beam, UB, UC, H beam, beam W are typically used for: beams, columns, poles, top & bottom chord member to the truss, composite beam or column, cantilevered canopy, etc
Table Heavy Iron WF (Wide Flange) Length = 6M:
Product Size Weight (Kg)
Iron WF 100 X 50 X 5 X 7 = 112
Iron WF 125 X 60 X 6 X 8 = 159
Iron WF 148 X 100 X 6 X 9 = 253
Iron WF 150 X 75 X 5 X 7 = 168
Iron WF 175 X 90 X 5 X 8 = 217
Iron WF 198 X 99 X 4, 5 X 7 = 218
Iron WF 200 X 100 X 3, 2 X 4, 5 = 143
Iron WF 200 X 100 X 5, 5 X 8 = 256
Iron WF 248 x 124 x 5 x 8 = 308
Iron WF 250 x 125 x 6 x 9 = 355
Iron WF 298 x 149 x 6 x 8 = 384
Iron WF 300 x 150 x 6.5 x 9 = 440
Iron WF 346 x 174 x 6 x 9 = 497
Iron WF 350 x 175 x 7 x 11 = 595
Iron WF 396 x 199 x 7 x 11 = 679
Iron WF 400 x 200 x 8 x 13 = 792
Iron WF 446 x 199 x 7 x 11 = 795
Iron WF 450 x 200 x 90 x 14 = 912
Iron WF 500 x 200 x 10 x 16 = 1075
Iron WF 588 x 300 x 12 x 20 = 1812
Iron WF 600 x 200 x 11 x 17 = 127
For More Information please call our marketing Officer and get your best price.
CV.Dua Putra Petir
Your Steel Partner
Office : Bukit Palma C5/33, Citraland
Surabaya- Jawa Timur. Indonesia
Telp :
031-7406677 // 0821.33.555.55.9 (WA)
031-7407380 // 0813.184.5555.9 (WA)
Hp. 088218058351 // 085998058351
E-Mail : [email protected]